デベロッパー紹介 ハブ
ドバイ・アブダビの主要デベロッパー比較【2026】
ドバイ・アブダビの主要デベロッパーを、設立・本拠・ブランドの傾向で比較できます。中核立地に強いエマール、ブランドコラボのダマック、品質志向のショバ、デザインのビンガッティ/エリントン、人工島のナキール、アブダビのアルダール/モドンなど、それぞれに特徴があります(公開情報に基づく一般的な紹介です)。
ドバイ分譲の概算シェア(目安)
その他
22%
※ ドバイの新規分譲における主要デベロッパーの概算シェア(当研究所がDLD公開取引・Property Monitor等の公表情報をもとに作成した目安。2025年通年・概算。集計方法・対象・時期により順位や比率は変動します)。
ドバイの主要デベロッパー 比較表
| デベロッパー | 設立 | 本拠 | 傾向 |
|---|---|---|---|
| エマール Emaar Properties | 1997年 | ドバイ | 都市の中核立地と大規模計画都市に強く、ブランド力・引渡し実績の蓄積が評価されています。 |
| ダマック DAMAC Properties | 2002年 | ドバイ | ラグジュアリー志向・ブランドコラボの住宅企画に特徴があります。 |
| ショバ Sobha Realty | 1976年(グループ創業) | ドバイ | 施工品質・仕上げへのこだわりが評価される傾向があります。 |
| ビンガッティ Binghatti Developers | 2008年 | ドバイ | 特徴的なデザインと、ブランドコラボ・スピード感のある分譲に特徴があります。 |
| アジジ Azizi Developments | 2007年 | ドバイ | ミドル価格帯の大規模供給とコミュニティ開発に特徴があります。 |
| ナキール Nakheel | 2000年 | ドバイ | 希少性の高い人工島・海沿いの大規模開発に強みがあります。 |
| エリントン Ellington Properties | 2014年 | ドバイ | デザイン性・仕上げの質感を重視する企画に特徴があります。 |
| サマナ Samana Developers | 2018年 | ドバイ | 新興エリアでの差別化された住戸企画と柔軟な支払いプランに特徴があります。 |
| ダヌーブ Danube Properties | 2014年 | ドバイ | アフォーダブル価格帯と柔軟な支払いプランに特徴があります。 |
| メラース Meraas | 2007年 | ドバイ | デザイン性の高いライフスタイル・複合開発に特徴があります。 |
| ダール・グローバル DAR Global | 2017年 | ドバイ | 世界的ブランドとのコラボ高級レジデンスに特化し、上場企業としての情報開示と国際展開が特徴です。 |
| アラダ Arada | 2017年 | シャルジャ | シャルジャの大規模マスタープラン開発で実績を伸ばし、ドバイでは著名建築家・ブランドと組む高級路線が特徴です。 |
| オムニヤット Omniyat | 2005年 | ドバイ | 著名建築家×ラグジュアリーホテル運営の組み合わせで、パーム・ジュメイラ等の超高級市場に強いのが特徴です。 |
| HREデベロップメント HRE Development | 2003年(建設業として・同社公表) | ドバイ | 施工会社としての実績を土台に、JVC等の成長エリアで中価格帯レジデンスを展開するのが特徴です。 |
| マーキス Marquis | 非公開 | ドバイ | 完成前からデベロッパーが利回りを保証するプラン(3年間8%・一括払いの場合/キャンペーン時10%)を打ち出すのが特徴です。 |
| OBG One Broker Group | 2016年 | ドバイ | マスターブローカーとして、ブランデッドレジデンス等の大型プロジェクトの独占販売を担う立ち位置が特徴です。 |
| リファイン Refine Development Management | 非公開 | ドバイ | 開発マネジメント会社(DaaS)として複数ブランドの案件を横断的に手がける、裏方型の立ち位置が特徴です。 |
| DIFCデベロップメンツ DIFC Developments | 2004年(DIFC設立) | ドバイ(DIFC) | 政府系ならではの区画・許認可アクセスを背景に、DIFC地区内の希少な住宅供給を担うのが特徴です。 |
| H&H H&H Development | 2007年 | ドバイ | 世界最高級ホテルブランドとの共同実績を持つ、少数精鋭のラグジュアリー特化路線が特徴です。 |
※ 横スクロールで全項目を表示できます。
ドバイ各社の詳細
エマール
ドバイ・1997年
ダマック
ドバイ・2002年
ショバ
ドバイ・1976年(グループ創業)
ビンガッティ
ドバイ・2008年
アジジ
ドバイ・2007年
ナキール
ドバイ・2000年
エリントン
ドバイ・2014年
サマナ
ドバイ・2018年
ダヌーブ
ドバイ・2014年
メラース
ドバイ・2007年
ダール・グローバル
ドバイ・2017年
アラダ
シャルジャ・2017年
オムニヤット
ドバイ・2005年
HREデベロップメント
ドバイ・2003年(建設業として・同社公表)
マーキス
ドバイ・非公開
OBG
ドバイ・2016年
リファイン
ドバイ・非公開
DIFCデベロップメンツ
ドバイ(DIFC)・2004年(DIFC設立)
H&H
ドバイ・2007年
アブダビの主要デベロッパー 比較表
| デベロッパー | 設立 | 本拠 | 傾向 |
|---|---|---|---|
| アルダール Aldar Properties | 2004年 | アブダビ | アブダビ中心の大規模開発に強く、文化・観光施設と一体の街づくりが特徴です。 |
| モドン Modon Properties | 2010年代 | アブダビ | アブダビのライフスタイル・レジャー型の大規模開発に特徴があります。 |
アブダビ各社の詳細
関連ページ
よくあるご質問
ドバイで実績のある大手デベロッパーはどこですか?
エマール(ダウンタウン等)、ダマック、ショバ、ビンガッティ、アジジ、ナキール(パーム)などが知られています。アブダビではアルダール(ヤス島・サディヤット島)やモドン(フダイリヤット島)が代表的です。いずれも公開情報に基づく一般的な紹介です。
デベロッパーはどう選べばいいですか?
引渡し実績・ブランドの傾向・対象エリア・物件タイプなどを総合して選ぶのが一般的です。最終的にはご自身の目的(利回り重視/資産性重視等)に合うかが重要で、個別相談でご案内します。
本ページは公開情報・各社公式発表に基づく一般的な紹介であり、特定の物件・成果を保証するものではありません。最新情報は各社公式をご確認ください。